|  |
Расписание автобусов
◊
Расписание
>
Конотоп
Автостанция №1 |
Конотоп, расписание автобусов, автостанция №1
(внутриобластные маршруты) |
|
Маршрут |
Отпр. с АС |
Конечный пункт |
Прибытие на АС |
Стоимость проезда |
Дни |
прибытие |
отправл. |
Сумское направление |
Конотоп - Сумы | 4-30 | 6-40 | 7-40 | 9-50 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 5-15 | 7-25 | 9-10 | 11-25 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 6-00 | 8-10 | 10-30 | 12-45 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Буринь | 6-20 | 7-30 | 8-10 | 9-20 | 8,60 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 7-00 | 9-10 | 11-05 | 13-20 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 7-50 | 10-30 | 12-15 | 14-45 | 13,78 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 8-20 | 11-00 | 5-40 | 8-10 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 8-50 | 11-05 | 14-10 | 16-25 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы ч-з Буринь | 9-15 | 12-10 | 5-20 | 8-15 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Ромны ч-з Ч. Слободу | 9-30 | 11-30 | 5-30 | 7-30 | 9,27 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Буринь | 9-50 | 11-00 | 11-35 | 12-45 | 8,60 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 10-00 | 12-15 | 13-40 | 15-55 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы ч-з Буринь | 10-45 | 13-40 | 7-10 | 10-05 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 11-30 | 14-00 | 6-40 | 9-10 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 12-00 | 14-30 | 15-50 | 18-15 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 12-50 | 15-15 | 8-30 | 11-00 | 14,37 | ежедн. |
Конотоп - Сумы ч-з Недригайлов | 13-15 | 16-25 | 7-25 | 10-20 | 14,37 | 5,6,7 |
Конотоп - Буринь | 14-00 | 15-10 | 15-30 | 16-40 | 8,60 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 14-50 | 17-05 | 17-40 | 19-55 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 15-40 | 17-55 | 18-30 | 20-45 | 15,42 | ежедн. |
Ромны - Сумы ч-з Буринь | 15-55 | 18-55 | 8-55 | 11-35 | 12,31 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 16-15 | 18-55 | 19-25 | 21-55 | 13,78 | ежедн. |
Конотоп - Ромны ч-з Ч. Слободу | 16-35 | 19-20 | 13-50 | 15-50 | 9,27 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Буринь | 16-50 | 18-00 | 18-15 | 19-20 | 8,60 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 17-00 | 19-20 | 14-30 | 16-45 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 17-30 | 19-40 | 20-00 | 22-10 | 15,42 | ежедн. |
Конотоп - Сумы ч-з Буринь | 18-00 | 20-45 | 13-35 | 16-45 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 18-20 | 21-00 | 15-15 | 17-55 | 14,37 | ежедн. |
Конотоп - Сумы ч-з Буринь | 19-00 | 21-55 | 15-35 | 19-25 | 17,12 | ежедн. |
Конотоп - Сумы | 19-30 | 21-55 | 16-30 | 19-25 | 14,37 | ежедн. |
Роменское направление |
Конотоп - Ромны | 5-10 | 6-35 | 6-45 | 8-15 | 6,91 | ежедн. |
Конотоп - Ромны | 7-20 | 8-30 | 8-40 | 9-50 | 8,17 | ежедн. |
Конотоп - Ромны | 10-00 | 11-20 | 11-25 | 12-45 | 8,17 | ежедн. |
Сумы - Ромны | 11-55 | 13-30 | 14-30 | 15-50 | 6,59 | ежедн. |
Конотоп - Ромны | 14-00 | 15-10 | 15-30 | 16-40 | 8,17 | ежедн. |
Конотоп - Ромны | 17-30 | 18-40 | 18-50 | 20-00 | 8,17 | ежедн. |
|
| Страницы: 1, 2 След. |
|
|