|  |
Расписание автобусов
◊
Расписание
>
Конотоп
Автостанция №1 |
Конотоп, расписание автобусов, автостанция №1
(пригородные маршруты) |
|
Маршрут |
Отпр. с АС |
Конечный пункт |
Прибытие на АС |
Стоимость проезда |
Дни |
прибытие |
отправл. |
Сумское направление |
Конотоп - Терновка | 4-35 | 6-00 | 6-10 | 7-40 | 5,44 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Крупское | 4-45 | 6-20 | 6-25 | 8-10 | 5-44 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Дубовязовка |
6-00 | 6-35 | 6-40 | 7-15 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Красный Яр | 6-00 | 6-48 | 6-50 | 7-40 | 3,62 | 3,7 |
Конотоп - Вязово |
6-00 | 7-00 | 7-05 | 8-08 | 2,4 | 1,2,4,5,6 |
Конотоп - Землянка | 6-00 | 6-35 | 7-03 | 7-43 | 2,90 | ежедн. |
Конотоп - Дубовязовка | 7-20 | 7-50 | 7-55 | 8-25 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Дубовязовка | 8-35 | 9-05 | 9-15 | 9-45 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Землянка | 11-10 | 12-10 | 12-20 | 13-23 | 2,90 | ежедн. |
Конотоп - Дубовязовка | 11-15 | 11-45 | 11-50 | 12-20 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Терновка | 11-40 | 13-20 | 13-25 | 15-05 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Вязово | 12-00 | 12-35 | 12-50 | 13-30 | 2,40 | ежедн. |
Конотоп - Крупское | 13-20 | 15-05 | 15-10 | 17-05 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Дубовязовка | 13-40 | 14-15 | 14-25 | 14-55 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Землянка | 15-00 | 15-50 | 15-55 | 16-50 | 2,9 | ежедн. |
Конотоп - Красный Яр | 15-10 | 15-58 | 16-00 | 16-45 | 3,62 | 3,7 |
Конотоп - Вязово | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-35 | 2,40 | 1,3,5,6 |
Конотоп - Дубовязовка | 15-10 | 15-40 | 15-45 | 16-15 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Дубовязовка | 17-20 | 17-50 | 18-00 | 18-30 | 3,00 | ежедн. |
Конотоп - Землянка | 17-20 | 18-20 | 18-30 | 19-33 | 2,90 | ежедн. |
Конотоп - Вязово | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-55 | 2,40 | ежедн. |
Конотоп - Терновка | 17-40 | 19-20 | 19-25 | 21-05 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Крупское | 18-00 | 19-45 | 19-50 | 21-10 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Роменское направление |
Конотоп - Пекари | 5-00 | 6-10 | 6-20 | 7-30 | 5,44 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Дептовка | 5-10 | 6-20 | 6-30 | 7-40 | 4,83 | ежедн. |
Конотоп - Кошары | 5-15 | 6-50 | 6-55 | 8-10 | 6-05 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Дептовка | 9-40 | 11-00 | 11-10 | 12-10 | 4,83 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Кошары | 12-30 | 14-05 | 14-15 | 15-30 | 6,05 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Дептовка | 13-00 | 14-10 | 14-21 | 15-30 | 4,83 | ежедн. |
Конотоп - Пекари | 13-40 | 15-10 | 15-20 | 16-30 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Дептовка | 17-30 | 18-40 | 18-45 | 19-55 | 4,83 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Пекари | 17-45 | 18-50 | 18-55 | 20-00 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Кошары | 18-15 | 19-44 | 19-50 | 21-05 | 6,05 | 3,5,6,7 |
|
| Страницы: 1, 2, 3 След. |
|
|