|  |
Расписание автобусов
◊
Расписание
>
Конотоп
Автостанция №1 |
|
|
Маршрут |
Отпр. с АС |
Конечный пункт |
Прибытие на АС |
Стоимость проезда |
Дни |
прибытие |
отправл. |
Батуринское направление |
Конотоп - Поповка | 6-20 | 6-55 | 7-00 | 7-35 | 1,78 | ежедн. |
Конотоп - Батурин | 6-45 | 7-40 | 8-00 | 8-55 | 4,22 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Поповка | 7-40 | 8-15 | 8-20 | 8-55 | 1,78 | ежедн. |
Конотоп - Поповка | 12-20 | 12-55 | 13-00 | 13-35 | 1,78 | ежедн. |
Конотоп - Батурин | 12-45 | 13-40 | 14-00 | 14-55 | 4,22 | ежедн. |
Конотоп - Поповка | 13-40 | 14-15 | 14-20 | 14-55 | 1,78 | ежедн. |
Конотоп - Поповка | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-35 | 1,78 | ежедн. |
Конотоп - Батурин | 17-30 | 18-25 | 18-30 | 19-25 | 4,22 | ежедн. |
Конотоп - Поповка | 18-40 | 19-15 | 19-20 | 19-55 | 1,78 | ежедн. |
Желдачанское направление |
Конотоп - Желдаки | 5-45 | 6-30 | 6-45 | 7-45 | 3,61 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Желдаки | 12-30 | 13-30 | 13-40 | 14-25 | 3,61 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Желдаки | 17-50 | 18-50 | 19-10 | 19-55 | 3,61 | 3,5,6,7 |
Козачанское направление |
Конотоп - Духуновка | 4-45 | 5-47 | 5-50 | 7-20 | 4,83 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Хижки | 5-30 | 6-40 | 6-50 | 8-10 | 3,61 | 1,3,5,6,7 |
Конотоп - Козацкое | 6-00 | 6-28 | 6-30 | 6-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Прилужье | 6-20 | 7-20 | 7-25 | 8-25 | 5,44 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 7-00 | 7-28 | 7-30 | 7-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 8-00 | 8-28 | 8-30 | 8-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 9-00 | 9-28 | 9-30 | 9-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 11-00 | 11-28 | 11-30 | 11-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 12-00 | 12-28 | 12-30 | 12-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Хижки | 12-00 | 13-05 | 13-10 | 14-15 | 3,61 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Прилужье | 12-40 | 13-40 | 13-50 | 14-50 | 5,44 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 13-00 | 13-28 | 13-30 | 13-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Духуновка | 13-15 | 14-20 | 14-30 | 15-45 | 4,83 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Козацкое | 14-00 | 14-28 | 14-35 | 15-03 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Козацкое | 17-00 | 17-28 | 17-30 | 17-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Прилужье | 17-10 | 18-10 | 18-20 | 19-20 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Духуновка | 17-20 | 18-18 | 18-20 | 19-55 | 4,83 | 3,5,6,7 |
Конотоп - Козацкое | 18-00 | 18-28 | 18-30 | 18-58 | 3,06 | ежедн. |
Конотоп - Хижки | 18-00 | 19-05 | 19-10 | 20-15 | 3,61 | ежедн. |
|
| Страницы: Пред. 1, 2, 3 След. |
|
|