Расписание автобусов
по автовокзалах и автостанциях
Украины





 Реклама 

 Новинки 
Loading...

 Расписание автобусов 
Расписание > Лебедин
Автостанция №1
Лебедин, расписание автобусов, автостанция №1
(внутриобластные рейсы)

Маршрут
Отпр. с
автостанции
Конечный пункт Прибытие на
автостанцию
Стоимость
проезда
Дни
прибытие отправление
Сумское направление ч-з Ворожбу
Лебедин - Сумы05-55 07-35 09-10 10-56 7-78 ежедн.
Подставки - Сумы06-05 07-30 05-00 05-55 7-78 2,4,5,6,7
Капустинцы - Сумы06-20 07-40 04-50 06-15 9-15 1,5,6,7
Сумы - Шостка06-50 13-30 14-40 20-50 30-79 ч-з день
Чупаховка - Сумы07-35 08-57 06-45 07-31 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы07-20 08-45 05-50 07-15 7-75 ежедн.
Лебедин - Сумы08-00 09-40 11-50 13-36 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы08-20 09-40 17-00 18-20 7-78 ежедн.
Михайловка - Сумы08-43 10-00 08-20 08-41 7-75 ежедн.
Межирич - Сумы09-05 10-10 08-35 09-00 7-75 ежедн.
Васильевка - Сумы09-05 10-20 08-20 09-03 7-75 ежедн.
Боровенька - Сумы09-33 10-50 09-05 09-31 7-78 ежедн.
Курган - Сумы09-45 11-00 09-15 09-35 7-78 ежедн.
Калининское - Сумы10-43 12-11 08-45 10-30 6-61 1,5,6,7
Охтырка - Сумы11-35 12-59 09-50 11-30 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы11-50 13-30 14-40 19-30 6-89 5,6,7
Лебедин - Сумы12-10 13-35 09-45 11-10 7-75 ежедн.
Михайловка - Сумы12-38 13-55 12-15 12-36 7-75 ежедн.
Межирич - Сумы13-10 14-20 12-35 13-05 7-75 ежедн.
Подставки - Сумы13-25 14-50 12-30 13-15 7-78 5,6,7
Боровенька - Сумы13-48 15-05 13-20 13-46 7-78 ежедн.
Охтырка - Сумы14-20 15-40 12-00 14-00 7-78 ежедн.
Курган - Сумы14-45 16-00 14-15 14-35 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы15-10 16-50 17-25 19-11 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы16-00 17-25 13-50 15-15 7-75 ежедн.
Подставки - Сумы16-10 17-30 15-20 16-05 7-78 5,7
Васильевка - Сумы16-30 17-50 15-35 16-28 7-75 ежедн.
Охтырка - Сумы16-45 18-03 15-16 16-43 7-78 ежедн.
Михайловка - Сумы17-03 18-20 16-40 17-01 7-75 ежедн.
Боровенька - Сумы17-43 19-00 17-15 17-41 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы ч-з Тростянец17-55 20-14 15-30 17-50 11-66 ежедн.
Каменное - Сумы18-02 19-19 17-25 18-00 7-78 5,7
Межирич - Сумы18-10 19-20 17-37 18-06 7-75 ежедн.
Курган - Сумы12-20 19-40 17-55 18-15 7-78 5,6,7
Калининское - Сумы18-30 20-00 16-45 18-25 6-61 ежедн.
Охтырка - Сумы19-19 20-31 17-45 19-16 7-78 ежедн.
Лебедин - Сумы20-00 21-25 18-50 20-15 7-75 5,6,7
Лебедин - Сумы20-00 21-10 18-00 19-00 7-75 1,2,4
Охтырка - Сумы20-33 21-30 19-15 20-31 7-78 ежедн.
Васильевка - Сумы21-10 22-20 20-10 21-08 7-75 3,5,6,7

Страницы: 1, 2  След.