|  |
Расписание автобусов
◊
Расписание
>
Путивль
Автостанция №1 |
|
|
Маршрут |
Отправление с автостанции |
Конечный пункт |
Прибытие на автостанцию |
Дни |
прибытие |
отправление |
Сумское направление |
Глухов - Сумы | 17-40 | 19-20 | 16-50 | 17-35 | ежедн. |
Шостка - Сумы | 18-05 | 20-15 | 16-10 | 18-00 | ежедн. |
З. Новгород - Сумы | 18-45 | 20-45 | 14-20 | 18-42 | ежедн. |
Глухов - Сумы | 19-10 | 20-50 | 18-20 | 19-05 | 1,3,4,5,6,7 |
Шостка - Сумы | 18-55 | 20-40 | 17-00 | 18-50 | ежедн. |
Шостка - Сумы | 19-50 | 22-00 | 17-40 | 19-45 | ежедн. |
Глухов - Сумы | 22-25 | 00-05 | 21-45 | 22-24 | 5 |
Шалыгино - Сумы | 23-21 | 01-00 | 22-15 | 23-10 | 5 |
Шосткинское направление |
Сумы - Шостка | 07-18 | 08-57 | 05-10 | 07-13 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 08-00 | 10-30 | 05-45 | 07-57 | ежедн. |
Сумы - Руднево | 08-02 | 08-26 | 06-00 | 07-57 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 09-25 | 11-05 | 07-30 | 09-20 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 10-00 | 10-40 | 08-00 | 09-55 | 1,3,4,5,6,7 |
Ромны - Шостка | 10-20 | 12-40 | 07-50 | 10-00 | ежедн. |
Лебедин - Шостка | 11-15 | 13-30 | 06-50 | 11-12 | ч-з день |
Сумы - Шостка | 11-15 | 13-30 | 08-40 | 11-12 | ч-з день |
Сумы - Шалыгино | 11-15 | 12-50 | 09-15 | 11-10 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 12-00 | 13-00 | 09-30 | 11-55 | 1,2,4,5,6 |
Сумы - Шостка | 12-20 | 14-10 | 10-05 | 12-15 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 12-55 | 14-25 | 11-00 | 12-50 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 13-10 | 14-16 | 10-45 | 13-05 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 13-45 | 15-25 | 11-35 | 13-40 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 14-30 | 16-30 | 12-30 | 14-20 | ежедн. |
Сумы - Руднево | 14-45 | 15-15 | 19-15 | 14-35 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 15-05 | 17-00 | 12-40 | 14-55 | ежедн. |
Сумы - Шалыгино | 15-15 | 15-56 | 13-00 | 15-10 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 15-45 | 16-25 | 13-45 | 15-40 | ежедн. |
Ромны - Шостка | 16-30 | 18-20 | 14-25 | 16-25 | 5,6,7 |
Сумы - Глухов | 16-50 | 17-30 | 14-50 | 16-45 | 1,3,4,5,6,7 |
Сумы - Шостка | 16-55 | 18-40 | 14-55 | 16-50 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 17-45 | 19-25 | 15-40 | 17-40 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 18-20 | 19-20 | 15-55 | 18-15 | 1,5,7 |
Сумы - Шостка | 19-00 | 21-00 | 16-40 | 18-55 | ежедн. |
Сумы - Шостка | 19-57 | 21-40 | 18-00 | 19-55 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 20-43 | 21-30 | 18-45 | 20-40 | 5 |
Сумы - Шалыгино | 20-47 | 22-10 | 18-40 | 20-44 | ежедн. |
Сумы - Глухов | 20-55 | 22-00 | 19-00 | 20-50 | 5 |
|
| Страницы: Пред. 1, 2, 3 След. |
|
|