|  |
Расписание автобусов
◊
Расписание
>
Путивль
Автостанция №1 |
Путивль, расписание автобусов, автостанция №1
(пригородные маршруты) |
|
Маршрут |
Отправление с автостанции |
Конечный пункт |
Прибытие на автостанцию |
Дни |
прибытие |
отправление |
Воргольское направление |
Путивль - Воргол | 12-00 | 13-39 | | | 1,7 |
Путивль - Воргол | 14-00 | 15-26 | | | 5 |
Б. Лежачанское направление |
Путивль - Ровно | 04-40 | 06-08 | 06-13 | 07-41 | 1,3,5,7 |
Путивль - Ровно | 11-30 | 13-05 | 13-10 | 14-50 | 7 |
Путивль - Ровно | 12-50 | 14-18 | 14-23 | 15-51 | 1,2,3 |
Путивль - Ровно | 15-20 | 16-35 | 17-00 | 18-40 | 5 |
Рудневское направление |
Путивль - Веселое | 04-45 | 05-50 | 05-55 | 06-55 | 1,3,7 |
Путивль - Веселое | 13-00 | 14-10 | 14-15 | 15-10 | 3,7 |
Путивль - Веселое | 17-25 | 18-25 | 18-35 | 19-35 | 5 |
Путивль - Мачулище | 06-20 | 07-45 | 07-50 | 09-10 | 3,5,7 |
Путивль - Мачулище | 11-50 | 13-15 | 13-20 | 14-40 | 3,5,7 |
Путивль - Мачулище | 14-20 | 15-45 | 15-50 | 17-10 | 5 |
Путивль - Ревьякино | 06-40 | 07-30 | 07-32 | 08-22 | 2,4 |
Путивль - Ревьякино | 12-10 | 13-00 | 13-02 | 13-52 | 2,4 |
Путивль - Малущено | 05-00 | 06-35 | 06-40 | 08-15 | 1,3,5,7 |
Путивль - Малущено | 14-10 | 15-45 | 15-50 | 17-25 | 7 |
Путивль - Малущено | 16-00 | 17-35 | 17-40 | 19-15 | 3,5 |
Путивль - Мазовка | 07-00 | 07-35 | 07-40 | 08-15 | 1,3,7 |
Путивль - Мазовка | 11-30 | 12-05 | 12-30 | 13-05 | 2,7 |
Путивль - Мазовка | 15-00 | 15-35 | 15-40 | 16-15 | 5 |
Буняковское направление |
Путивль - Горки | 04-40 | 06-24 | 06-30 | 08-14 | 1,2,3,4,5,7 |
Путивль - Горки | 13-00 | 14-44 | 14-50 | 16-34 | 2,4 |
Путивль - Горки | 14-30 | 16-14 | 16-20 | 18-04 | 3,7 |
Путивль - Горки | 17-30 | 19-14 | 19-19 | 21-03 | 5 |
Путивль - Монастирь | 07-00 | 08-09 | 08-15 | 09-24 | 6 |
Путивль - Монастирь | 13-00 | 14-09 | 14-15 | 15-24 | 6 |
Путивль - Н. Слобода |
09-00 | 09-58 | 10-00 | 10-58 | 7 |
Путивль - Н. Слобода |
12-00 | 12-58 | 13-00 | 13-58 | 1,7 |
|
| Страницы: 1, 2 След. |
|
|