Расписание автобусов
по автовокзалах и автостанциях
Украины





 Реклама 

 Новинки 
Loading...

 Расписание автобусов 
Расписание > Ромны
Автостанция №1

Маршрут
Отправление с АС Конечный пункт Прибытие на АС Дни
прибытие отправление
Сумское направление
Ромны - Сумы 06-00 08-00 08-50 10-50 ежедн.
Ромны - Сумы 16-10 08-10 17-30 19-30 ежедн.
Глинск - Сумы 06-35 08-50 10-45 13-00 ежедн.
Ромны - Сумы 07-00 09-00 18-15 20-15 ежедн.
Ромны - Сумы 07-05 09-05 10-00 12-00 ежедн.
Лучка - Сумы 07-25 09-42 09-00 11-15 ежедн.
Ромны - Сумы 07-40 09-40 18-40 20-40 ежедн.
Ромны - Сумы 08-50 10-50 12-00 14-00 ежедн.
Ромны - Сумы 09-05 11-05 06-55 08-56 ежедн.
Ромны - Сумы 09-40 11-40 07-30 09-30 ежедн.
Ромны - Сумы 10-10 12-15 08-00 10-00 ежедн.
Ромны - Сумы 10-25 13-15 07-10 09-30 ежедн.
Ромны - Сумы 10-40 12-40 08-30 10-30 ежедн.
Ромны - Сумы 11-30 13-30 09-20 11-20 ежедн.
Ромны - Сумы 12-00 14-00 09-50 11-50 ежедн.
Ромны - Сумы 12-15 14-15 14-35 16-35 ежедн.
Ромны - Сумы 12-40 14-45 10-35 12-29 ежедн.
Ромны - Сумы 13-00 15-00 16-00 18-00 5
Ромны - Сумы 14-00 16-00 17-10 19-10 ежедн.
Ромны - Сумы 14-15 16-05 17-20 19-20 7
Лучка - Сумы 14-25 16-25 17-50 19-50 ежедн.
Ромны - Сумы 14-40 16-40 17-10 19-10 7
Ромны - Сумы 14-45 16-45 12-30 14-30 ежедн.
Ромны - Сумы 15-00 17-00 12-40 14-40 7
Ромны - Сумы 15-15 17-20 13-05 15-05 ежедн.
Ромны - Сумы 15-55 18-03 13-45 15-45 ежедн.
Ромны - Сумы 16-20 18-15 18-20 20-20 5,6,7
Ромны - Сумы 16-30 18-40 14-20 16-20 ежедн.
Глинск - Сумы 16-40 19-00 19-30 21-41 ежедн.
Ромны - Сумы 17-10 19-15 14-55 16-55 ежедн.
Ромны - Сумы 17-35 19-40 15-30 17-25 ежедн.
Ромны - Сумы 17-45 20-35 14-00 16-50 ежедн.
Ромны - Сумы 18-30 20-30 16-15 18-15 ежедн.
Ромны - Сумы 18-45 20-45 15-40 18-20 5


Страницы: Пред.  1, 2