Расписание автобусов
по автовокзалах и автостанциях
Украины





 Реклама 

 Новинки 
Loading...

 Расписание автобусов 
Расписание > Сумы
Автостанция №1

Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Роменское направление
Сумы - Маршалы 2931 13-50 15-21 16-10 17-40 1,3,5,6,7
Сумы - Межирич 612 06-10 07-50 08-05 09-45 5,6,7
Сумы - Межирич 614 15-00 16-40 16-45 18-25 5,6,7
Сумы - Межирич 616 16-45 18-21 18-36 20-16 5,7
Сумы - Недригайлов 2946 06-00 07-15 08-50 10-10 1,2,3,4
Сумы - Недригайлов 2932 06-15 07-32 09-25 10-55 2,4
Сумы - Недригайлов 2949 12-15 13-45 15-30 17-00 1,5,6,7
Сумы - Недригайлов 2933 13-50 15-20 17-15 18-40 2,4
Сумы - Ромны 3279 06-05 08-10 08-20 10-30  
Сумы - Ромны 953 07-00 09-05 09-15 11-20  
Сумы - Ромны 904 07-10 09-30 10-10 12-45  
Сумы - Ромны 970 07-30 09-30 09-40 11-40  
Сумы - Ромны 971 08-00 10-05 10-25 12-50  
Сумы - Ромны 972 08-30 10-30 10-40 12-40  
Сумы - Ромны 891 08-50 10-50 06-00 08-00  
Сумы - Ромны 973 09-20 11-20 11-30 13-30  
Сумы - Ромны 974 09-50 11-50 12-00 14-00  
Сумы - Ромны 908 10-00 12-10 07-05 9-15  
Сумы - Ромны 975 10-35 12-40 12-50 14-45  
Сумы - Ромны 3209 11-15 13-10 13-20 15-20  
Сумы - Ромны 3280 11-45 13-40 13-55 15-55  
Сумы - Ромны 910 12-00 14-10 8-50 11-00  
Сумы - Ромны 960 12-30 14-30 14-45 16-45  
Сумы - Ромны 2947 12-40 14-50 15-00 17-12 7
Сумы - Ромны 976 13-05 15-10 15-15 17-25  
Сумы - Ромны 977 13-45 15-35 15-45 17-45  
Сумы - Ромны 906 14-00 16-20 17-55 20-35  
Сумы - Ромны 978 14-20 16-20 16-30 18-30  
Сумы - Ромны 892 14-35 16-35 12-15 14-15  
Сумы - Ромны 963 14-55 16-55 17-10 19-10  
Сумы - Ромны 964 15-30 17-30 17-40 19-40  
Сумы - Ромны 2948 15-40 18-20 18-45 21-35 5
Сумы - Ромны 912 16-00 18-10 13-00 15-10 5,7
Сумы - Ромны 980 16-15 18-15 18-30 20-30  
Сумы - Ромны 3210 16-55 18-55 19-30 21-30  
Сумы - Ромны 914 17-10 19-20 14-00 16-10  


Страницы: Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.