Расписание автобусов
по автовокзалах и автостанциях
Украины





 Реклама 

 Новинки 
Loading...

 Расписание автобусов 
Расписание > Сумы
Автостанция №1

Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Конотопское направление
Сумы - Конотоп 310 15-20 18-10 18-40 21-25 5
Сумы - Конотоп 306 15-50 18-15 12-20 14-30  
Сумы - Конотоп 2860 16-30 19-15 19-30 22-05  
Сумы - Конотоп 2864 17-00 19-40 19-50 22-25  
Сумы - Конотоп 308 17-40 19-55 14-50 17-05  
Сумы - Конотоп 296 18-30 20-45 15-40 17-55  
Сумы - Конотоп 2275 19-25 21-55 16-15 18-45  
Сумы - Конотоп 1856 20-00 22-10 17-30 19-40  
Сумы - Куяновка 2644 06-00 07-20 07-50 09-20 1,5,6,7
Сумы - Куяновка 2645 11-45 13-15 13-50 15-20 1,5,6,7
Сумы - Куяновка 2646 16-50 18-20 18-25 19-50 1,5,6,7
Сумы - Недригайлов ч-з Терны 2955 06-10 08-05 10-55 12-50 1,2,3,4,5
Сумы - Недригайлов ч-з Терны 2956 14-20 16-05 16-15 18-00 1,2,3,4,5
Сумы - Ромны ч-з Терны 990 05-50 08-45 10-00 12-56  
Сумы - Ромны ч-з Терны 991 13-50 16-45 18-00 21-00  
Сумы - Смила 1004 06-30 09-30 10-15 13-15 6,7
Сумы - Смила 1007 09-20 11-25 07-00 09-10  
Сумы - Смила 1002 15-15 18-15 19-00 22-00 5,6,7
Сумы - Смила 1008 16-45 18-45 12-40 14-46  
Сумы - ст. Ворожба ч-з Октябрьское 2279 07-10 08-58 09-25 11-17  
Сумы - ст. Ворожба ч-з Октябрьское 2280 10-30 12-18 12-25 14-12  
Сумы - ст. Ворожба ч-з Октябрьское 2281 13-00 14-48 14-55 16-46  
Сумы - ст. Ворожба ч-з Куяновку 2277 05-50 07-40 07-50 09-40  
Сумы - ст. Ворожба ч-з Куяновку 2278 16-20 18-10 18-20 20-11  
Сумы - Терны 1052 07-10 09-05 09-30 11-25  
Сумы - Терны 1054 12-45 14-40 15-00 17-10  
Сумы - Терны 1059 17-20 19-02 19-15 20-56 5
Сумы - Товста 1056 06-00 07-40 08-00 09-40  
Сумы - Товста 1058 14-50 16-30 16-50 18-40  
Краснопольское направление
Сумы - В. Писаревка 1595 06-00 08-25 08-35 11-40  
Сумы - В. Писаревка 1209 06-35 09-20 10-10 12-35  
Сумы - В. Писаревка 140 11-35 14-10 06-00 08-35  
Сумы - В. Писаревка 2901 12-10 14-58 05-00 07-47 2,3,4,5,6,7
Сумы - В. Писаревка 1210 12-50 15-05 15-20 17-50  
Сумы - В. Писаревка 1596 14-10 16-45 16-55 20-00  


Страницы: Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.