Расписание автобусов
по автовокзалах и автостанциях
Украины





 Реклама 

 Новинки 
Loading...

 Расписание автобусов 
Расписание > Харьков
Автостанция №2

Маршрут
рейс № отправление из Харькова конечный пункт прибытие в Харьков дни недели
прибытие отправление
Богодуховское направление
Харьков - Богодухов 1482/1481 16-35 18-05 14-40 16-10  
Харьков - Богодухов 1161/1162 17-08 18-38 15-05 16-35  
Харьков - Богодухов 1467/1468 17-28 18-58 15-25 16-55  
Харьков - Гуты 972/971 17-45 19-45 14-45 16-50 7
Харьков - Богодухов 1181/1182 18-02 19-32 16-12 17-42  

Харьков - Богодухов 1505/1506 18-35 20-05 16-40 18-10  
Харьков - Богодухов 1512/1511 18-55 20-25 17-02 18-32  
Харьков - Богодухов 1183/1184 19-15 20-45 17-22 18-52  
Харьков - Богодухов 1473/1474 19-35 21-05 17-42 19-12  
Харьков - Богодухов 1483/1484 20-15 21-45 18-22 19-52  
Харьков - Богодухов 1485/1486 20-40 22-10 18-45 20-15  
Харьков - Богодухов 1185/1186 19-55 21-25 18-02 19-32  
Харьков - Богодухов 1187/1188 21-00 22-30 19-05 20-35  
Харьков - Богодухов 1189/1190 21-30 23-00 19-50 21-20 летний
Краснокутское направление
Харьков - Краснокутск 777/778 08-28 10-58 05-10 07-40  
Харьков - Краснокутск 1137/1138 09-35 12-02 06-30 08-57  
Харьков - Краснокутск 1192/1191 10-05 12-41 06-00 08-25  
Харьков - Краснокутск 783/784 12-05 14-32 07-30 09-57  
Харьков - Краснокутск 883/884 15-10 17-40 11-40 14-10  
Харьков - Краснокутск 1545/1546 16-08 18-35 13-30 15-57  
Харьков - Краснокутск 1196/1195 16-45 19-10 13-00 15-36  
Харьков - Краснокутск 1141/1142 17-48 20-38 13-54 16-42 5,7
Харьков - Краснокутск 899/900 18-00 20-27 14-30 16-57

 

Харьков - Краснокутск ч/з ст. Мерчик 1517/1518 14-05 16-10 11-00 13-05  
Харьков - Краснокутск ч/з Пархомовку 1139/1140 09-05 11-55 05-38 08-26  
Харьков - Краснокутск ч/з Пархомовку 1525/1526 17-48 20-36 13-54 16-42  
Харьков - Краснокутск ч/з ст. Козиевку 1519/1520 11-42 14-12 07-00 09-30  
Харьков - Краснокутск ч/з ст. Козиевку 1191/1192 10-05 12-35 06-00 08-30  
Первомайское направление
Харьков - Сахновщина  892/891 14-50 18-20 07-10 10-40 1, 5, 6, 7
Харьков - Первомайск 921/922 17-30 19-30 14-00 16-00

 

Харьков - Первомайск 916/915 11-32 14-00 06-20 08-35  
Харьков - Первомайск 918/917 12-42 15-15 07-10 09-25  
Харьков - Первомайск 920/919 14-00 16-30 08-00 10-15  
Харьков - Первомайск 912/911 18-25 21-00 16-00 18-15  
Харьков - Терновка 301/302 16-00 21-05 05-35 11-00 с 28.04
Золочевское направление
Харьков - Александровка 755/756 07-40 09-50 10-35 12-45 5,6,7 
Харьков - Сот Козачок 717/718 11-05 13-30 13-40 16-10 5,6,7
Харьков - Александровка 757/758 15-00 17-10 17-55 20-05  5,6,7
Харьков - Сот Козачок 719/720 16-50 19-05 19-30 21-45 5,6,7

Страницы: Пред.  1, 2, 3